Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1809 31.98% 988 17.47% 821 14.52%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1374 24.29% 0 0.00% 1374 24.29%
3 WIRASWASTA 1087 19.22% 1038 18.35% 49 0.87%
4 PELAJAR/MAHASISWA 871 15.40% 460 8.13% 411 7.27%
5 KARYAWAN SWASTA 166 2.93% 147 2.60% 19 0.34%
6 PETANI/PERKEBUNAN 94 1.66% 86 1.52% 8 0.14%
7 SOPIR 70 1.24% 70 1.24% 0 0.00%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 0.67% 15 0.27% 23 0.41%
9 BURUH HARIAN LEPAS 32 0.57% 30 0.53% 2 0.04%
10 GURU 23 0.41% 7 0.12% 16 0.28%
11 PENSIUNAN 23 0.41% 19 0.34% 4 0.07%
12 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0.16% 7 0.12% 2 0.04%
13 KARYAWAN BUMN 8 0.14% 7 0.12% 1 0.02%
14 KARYAWAN HONORER 6 0.11% 3 0.05% 3 0.05%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0.11% 6 0.11% 0 0.00%
16 BIDAN 6 0.11% 0 0.00% 6 0.11%
17 PEDAGANG 5 0.09% 4 0.07% 1 0.02%
18 TUKANG BATU 5 0.09% 4 0.07% 1 0.02%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.09% 5 0.09% 0 0.00%
20 PERAWAT 4 0.07% 0 0.00% 4 0.07%
21 PERDAGANGAN 3 0.05% 2 0.04% 1 0.02%
22 KARYAWAN BUMD 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
24 DOKTER 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
25 PENGACARA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 ARSITEK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 TUKANG JAHIT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
29 PERANGKAT DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5656 100% 2906 51.38% 2750 48.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Mekar Makmur

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung