Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 140 | 81 | 59 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 539 | 294 | 245 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 555 | 280 | 275 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 488 | 270 | 218 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 475 | 240 | 235 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 471 | 252 | 219 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 538 | 273 | 265 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 500 | 258 | 242 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 413 | 211 | 202 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 358 | 172 | 186 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 323 | 155 | 168 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 288 | 139 | 149 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 101 | 102 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 365 | 180 | 185 | |||
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | 5656 | 100% | 2906 | 0 | 2750 | 0 | |
Lokasi Mekar Makmur
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Daun Sang dan Harapan : Ketika Atap Rumah Menjadi Simbol Pelestarian Alam
- Balai Desa Mekar Makmur: Menyulam Pelayanan dengan Kedekatan dan Harapan
- Hati yang Luka: Lidi, Lagu, dan Keteguhan Seorang Ibu
- Merdeka di Dusun: Tawa, Rasa, dan Persatuan dari Langkat
- Jama’iyatul Jannah, Juara Marhaban yang Menyatukan Tradisi dan Spirit Islam
- Semangat Remaja Sehat dari Dusun Damar Hitam
- Resah di Damar Hitam: Ketika Gajah Liar Menghantui Malam Petani











